導(dǎo)讀 9月13日金店黃金價(jià)格多少錢(qián)一克_金店金價(jià)多少一克(每日更新) 金店黃金的價(jià)格 產(chǎn)品名稱(chēng) 價(jià)格 單
9月13日金店黃金價(jià)格多少錢(qián)一克_金店金價(jià)多少一克(每日更新)
金店黃金的價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 |
老廟黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 498 | 元/克 |
鉑金價(jià)格 | 360 | 元/克 | |
老鳳祥黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 501 | 元/克 |
鉑金價(jià)格 | 365 | 元/克 | |
足金價(jià)格 | 501 | 元/克 | |
周大福黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 498 | 元/克 |
飾品金價(jià)(內(nèi)地) | 498 | 元/克 | |
周生生黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 499 | 元/克 |
鉑金價(jià)格 | 358 | 元/克 | |
金條價(jià)格 | 489 | 元/克 |
來(lái)源:金投黃金網(wǎng)