導(dǎo)讀 金店回收黃金多少錢一克(2022年9月28日)各金店黃金回收價格查詢(2022年9月28日)黃金回收價格376 70元 克黃金純度99 9%以上菜百黃金回收價格
金店回收黃金多少錢一克(2022年9月28日)
各金店黃金回收價格查詢(2022年9月28日) | |||
黃金回收價格 | 376.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
菜百黃金回收價格 | 370.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周生生黃金回收價格 | 371.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周大福黃金回收價格 | 372.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
高賽爾黃金回收價格 | 377.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
老鳳祥黃金回收價格 | 373.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
本報價貨幣單位為“人民幣”,如有對實物投資有何疑問可咨詢本站客服。
來源:金投黃金網(wǎng)