導(dǎo)讀 10月3日金店黃金首飾價(jià)格今天多少一克_金店黃金價(jià)格多少一克(每日更新) 金店黃金的價(jià)格 產(chǎn)品名稱 價(jià)格
10月3日金店黃金首飾價(jià)格今天多少一克_金店黃金價(jià)格多少一克(每日更新)
金店黃金的價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 |
老廟黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 495 | 元/克 |
鉑金價(jià)格 | 360 | 元/克 | |
老鳳祥黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 499 | 元/克 |
鉑金價(jià)格 | 365 | 元/克 | |
足金價(jià)格 | 499 | 元/克 | |
周大福黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 498 | 元/克 |
飾品金價(jià)(內(nèi)地) | 498 | 元/克 | |
周生生黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 494 | 元/克 |
鉑金價(jià)格 | 349 | 元/克 | |
金條價(jià)格 | 484 | 元/克 |
來源:金投黃金網(wǎng)