導(dǎo)讀 10月5日金店今日黃金價(jià)格走勢 金店今日金價(jià)走勢(每日更新) 金店黃金的價(jià)格 產(chǎn)品名稱 價(jià)格 單
10月5日金店今日黃金價(jià)格走勢 金店今日金價(jià)走勢(每日更新)
金店黃金的價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 |
老廟黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 511 | 元/克 |
鉑金價(jià)格 | 360 | 元/克 | |
老鳳祥黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 511 | 元/克 |
鉑金價(jià)格 | 365 | 元/克 | |
足金價(jià)格 | 511 | 元/克 | |
周大福黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 512 | 元/克 |
飾品金價(jià)(內(nèi)地) | 512 | 元/克 | |
周生生黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 512 | 元/克 |
鉑金價(jià)格 | 373 | 元/克 | |
金條價(jià)格 | 503 | 元/克 |
來源:金投黃金網(wǎng)