導(dǎo)讀 金店回收黃金多少錢一克(2022年10月6日)各金店黃金回收價(jià)格查詢(2022年10月6日)黃金回收價(jià)格389 70元 克黃金純度99 9%以上菜百黃金回收價(jià)格
金店回收黃金多少錢一克(2022年10月6日)
各金店黃金回收價(jià)格查詢(2022年10月6日) | |||
黃金回收價(jià)格 | 389.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
菜百黃金回收價(jià)格 | 383.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周生生黃金回收價(jià)格 | 384.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周大福黃金回收價(jià)格 | 385.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
高賽爾黃金回收價(jià)格 | 390.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
老鳳祥黃金回收價(jià)格 | 386.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
本報(bào)價(jià)貨幣單位為“人民幣”,如有對(duì)實(shí)物投資有何疑問可咨詢本站客服。
來源:金投黃金網(wǎng)