導(dǎo)讀 10月7日金店黃金價格今天多少一克_金店金價今天多少錢一克(每日更新) 金店黃金的價格 產(chǎn)品名稱 價格
10月7日金店黃金價格今天多少一克_金店金價今天多少錢一克(每日更新)
金店黃金的價格 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 |
老廟黃金價格 | 黃金價格 | 508 | 元/克 |
鉑金價格 | 360 | 元/克 | |
老鳳祥黃金價格 | 黃金價格 | 511 | 元/克 |
鉑金價格 | 365 | 元/克 | |
足金價格 | 511 | 元/克 | |
周大福黃金價格 | 黃金價格 | 508 | 元/克 |
飾品金價(內(nèi)地) | 508 | 元/克 | |
周生生黃金價格 | 黃金價格 | 508 | 元/克 |
鉑金價格 | 372 | 元/克 | |
金條價格 | 500 | 元/克 |
來源:金投黃金網(wǎng)