導讀 金店回收黃金多少錢一克(2022年10月7日)各金店黃金回收價格查詢(2022年10月7日)黃金回收價格398 60元 克黃金純度99 9%以上菜百黃金回收價格
金店回收黃金多少錢一克(2022年10月7日)
各金店黃金回收價格查詢(2022年10月7日) | |||
黃金回收價格 | 398.60 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
菜百黃金回收價格 | 392.60 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周生生黃金回收價格 | 393.60 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周大福黃金回收價格 | 394.60 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
高賽爾黃金回收價格 | 399.60 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
老鳳祥黃金回收價格 | 395.60 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
本報價貨幣單位為“人民幣”,如有對實物投資有何疑問可咨詢本站客服。
來源:金投黃金網(wǎng)