導(dǎo)讀 10月12日金店今日黃金價格走勢 金店今日金價走勢(每日更新) 金店黃金的價格 產(chǎn)品名稱 價格 單
10月12日金店今日黃金價格走勢 金店今日金價走勢(每日更新)
金店黃金的價格 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 |
老廟黃金價格 | 黃金價格 | 497 | 元/克 |
鉑金價格 | 360 | 元/克 | |
老鳳祥黃金價格 | 黃金價格 | 504 | 元/克 |
鉑金價格 | 365 | 元/克 | |
足金價格 | 504 | 元/克 | |
周大福黃金價格 | 黃金價格 | 502 | 元/克 |
飾品金價(內(nèi)地) | 502 | 元/克 | |
周生生黃金價格 | 黃金價格 | 498 | 元/克 |
鉑金價格 | 363 | 元/克 | |
金條價格 | 489 | 元/克 |
來源:金投黃金網(wǎng)