導(dǎo)讀 金店回收黃金多少錢一克(2022年10月28日)各金店黃金回收價(jià)格查詢(2022年10月28日)黃金回收價(jià)格383 70元 克黃金純度99 9%以上菜百黃金回收價(jià)
金店回收黃金多少錢一克(2022年10月28日)
各金店黃金回收價(jià)格查詢(2022年10月28日) | |||
黃金回收價(jià)格 | 383.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
菜百黃金回收價(jià)格 | 373.30 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周生生黃金回收價(jià)格 | 374.30 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周大福黃金回收價(jià)格 | 375.30 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
高賽爾黃金回收價(jià)格 | 380.30 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
老鳳祥黃金回收價(jià)格 | 376.30 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
本報(bào)價(jià)貨幣單位為“人民幣”,如有對(duì)實(shí)物投資有何疑問可咨詢本站客服。
來源:金投黃金網(wǎng)